Sold: Large Collection Gear Cutters for the Watchmaker
Sold: A used Large Collection Gear Cutters for the Watchmaker
108 Pieces:
Brand | Inside ø | Number faces | Z | Module | Ø | Text 1 | Text 2 | Location |
J.K.S | 5,9 | 6 | 0.70 | D | A3 | |||
G.12 | 5,9 | 6 | 20 | A4 | ||||
G.12 | 5,9 | 6 | 40 | A6 | ||||
SHESTO | 5,9 | 15 | 0.90 | 55/134 | A10 | |||
G.12 | 5,9 | 6 | 45 | B3 | ||||
G.12 | 5,9 | 10 | 45 | B3 | ||||
G.12 | 5,9 | 6 | 50 | B4 | ||||
G.12 | 5,9 | 6 | 60 | B5 | ||||
G.12 | 5,9 | 10 | 60 | B6 | ||||
G.12 | 5,9 | 6 | 65 | B7 | ||||
G.12 | 5,9 | 6 | 95 | B8 | ||||
D | 5,9 | 6 | 0.30 | B9 | ||||
KS | 5,9 | 6 | M | 75 | B10 | |||
G.12 | 5,9 | 6 | 0.4 | M | B11 | |||
G | 5,9 | 6 | 10 | 3,9 | M | B12 | ||
G | 5,9 | 6 | 9 | 4,5 | M | B13 | ||
G | 5,9 | 6 | 10 | 4,6 | M | B14 | ||
D | 5,9 | 6 | 0.30 | B15 | ||||
D | 5,9 | 6 | 0.35 | B16 | ||||
D | 5,9 | 6 | 0.45 | B17 | ||||
KS | 5,9 | 12 | 0.34 | 10/11 | HSS | C1 | ||
KS | 5,9 | 15 | 0.27 | 55/134 | HSS | C2 | ||
KS | 5,9 | 15 | 0.28 | 12/13 | HSS | C3 | ||
KS | 5,9 | 15 | 0.30 | 55/134 | HSS | C4 | ||
KS | 5,9 | 15 | 0.39 | 26/34 | HSS | C5 | ||
KS | 5,9 | 15 | 0.53 | 35/54 | HSS | C6 | ||
KS | 5,9 | 15 | 2000 – 60 | HSS | C7 | |||
L. CARPAN | 6,9 | 18 | 0.45 | 450 | 8 | C8 | ||
L. CARPAN | 6,9 | 18 | 0.33 | 277 | 7 | C9 | ||
L. CARPAN | 6,9 | 18 | 0.43 | 618 | 12 | C10 | ||
JKS | 5,9 | 18 | 12 | 2.9 | C12 | |||
C.CARPANO | 5,9 | 18 | 256 | 10 | 320 | C13 | ||
G | 5,9 | 6 | 140 | C14 | ||||
G | 5,9 | 6 | 170 | C15 | ||||
G | 5,9 | 10 | 9 | 4.4 | M | C16 | ||
G | 5,9 | 10 | 10 | 4.6 | M | C17 | ||
G | 5,9 | 10 | 146 | 29,7 | M | C18 | ||
G | 5,9 | 10 | 30 | 9,8 | M | C19 | ||
G | 5,9 | 10 | 9 | M | D1 | |||
G | 5,9 | 10 | 30 | M | D2 | |||
G | 5,9 | 10 | 100 | M | D3 | |||
G | 5,9 | 10 | 125 | M | D4 | |||
G | 5,9 | 10 | 146 | M | D5 | |||
L. CARPAN | 6,9 | 18 | 0.25 | 220 | 7 | D6 | ||
L. CARPAN | 6,9 | 18 | 0.26 | 2.40 | 8 | D7 | ||
L. CARPAN | 6,9 | 18 | 0.33 | 277 | 7 | D8 | ||
L. CARPAN | 6,9 | 18 | 0.36 | 45 | M | D9 | ||
L. CARPAN | 6,9 | 18 | 0.36 | 415 | 10 | D10 | ||
L. CARPAN | 6,9 | 18 | 0.36 | 430 | 10 | D11 | ||
L. CARPAN | 6,9 | 18 | 0.40 | 480 | 10 | D12 | ||
L. CARPAN | 6,9 | 18 | CLUSES | 24 | M | D13 | ||
L. CARPAN | 6,9 | 18 | CLUSES | 400 | 10 | D14 | ||
J.K.S | 5,9 | 15 | 8 | 2.55 | D15 | |||
J.K.S | 5,9 | 15 | 7 | 2.5 | D16 | |||
J.K.S | 5,9 | 15 | 12 | 2.9 | D17 | |||
J.K.S | 5,9 | 15 | 10 | 2.9 | D18 | |||
J.K.S | 5,9 | 15 | 10 | 3.05 | D19 | |||
J.K.S | 5,9 | 15 | 10 | 3.3 | D20 | |||
J.K.S | 5,9 | 15 | 7 | 3.6 | E1 | |||
J.K.S | 5,9 | 15 | 12 | 3.9 | E2 | |||
J.K.S | 5,9 | 15 | 10 | 4.0 | E3 | |||
J.K.S | 5,9 | 15 | 7 | 3.6 | S | E4 | ||
J.K.S | 5,9 | 15 | 18 | 5.6 | S | E5 | ||
J.K.S | 5,9 | 7 | 10 | 4.0 | S | E6 | ||
L. CARPAN | 5,9 | 20 | 6 | E7 | ||||
L. CARPAN | 5,9 | 20 | 11 | E8 | ||||
L. CARPAN | 5,9 | 20 | 33 | E9 | ||||
L. CARPAN | 5,9 | 14 | 34 | E10 | ||||
L. CARPAN | 5,9 | 16 | 42 | CLUSES | E11 | |||
L. CARPAN | 5,9 | 15 | 0.25 | 10 D | CLUSES | E12 | ||
L. CARPAN | 5,9 | 15 | 10 | 400 | E13 | |||
L. CARPAN | 5,9 | 15 | 3.20 | 6 | D | E14 | ||
L. CARPAN | 5,9 | 18 | 0.36 | 10 | 430 | E15 | ||
L. CARPAN | 5,9 | 15 | 3.20 | 6 | D | E16 | ||
L. CARPAN | 5,9 | 15 | 38 M | E17 | ||||
L. CARPAN | 5,9 | 15 | 0.42 | 56 M | E18 | |||
L. CARPAN | 5,9 | 15 | 44 M | E19 | ||||
KS | 4,9 | 15 | 0.34 | 8 | F2 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.65 | 10/11 | HSS | F3 | ||
KS | 4,9 | 15 | 0.30 | 6 | F4 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.29 | 5 | F5 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.29 | 2 | F6 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.30 | 12 | F7 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.34 | 5 | F8 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.34 | 13 | F9 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.27 | 11 | F10 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.34 | 10/11 Z | F11 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.36 | 12 | F12 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.36 | 7 | F13 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.36 | 11 | F14 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.39 | 6 | F15 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.30 | 10 | F16 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.39 | 12 | F17 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.39 | 11 | F18 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.39 | 13 | F19 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.40 | 12 | F20 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.40 | 11 | G1 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.40 | 13 | G2 | |||
KS | 4,9 | 15 | 0.50 | 10 | G3 | |||
KS – M | 4,9 | 6 | 70 | G4 | ||||
G | 4,9 | 10 | 146 | 29.7 | M | G5 | ||
G | 4,9 | 10 | 90 | 29 | M | G6 | ||
GAB | 4,9 | 20 | 0.20 | 14 16 | G7 | |||
GAB | 4,9 | 20 | 0.20 | 55/134 | G8 | |||
L. CARPAN | 5,9 | 15 | 32 | G9 | ||||
L. CARPAN | 5,9 | 20 | 31 | G10 | ||||
L. CARPAN | 5,9 | 15 | 0.436 | 10 | 520 | G11 | ||
? | 4,3 | KARTELS | 0.16 | 1 | G13 |
In wooden box with excel sheet
Weight 1.4Kg